化生学院2015勤工助学院内岗位招聘面试得分
序号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 备注 |
1 | 赵妗颐 | 女 | 13生物科学1 | 85 |
2 | 王慧 | 女 | 化学1 年级不详 | |
3 | 尹春香 | 女 | 14级化学1 | |
4 | 杨仁仕 | 男 | 化学1 年级不详 | |
5 | 李刘江 | 男 | 13级化学2 | 98 |
6 | 龙潇 | 男 | 12级化学1 | |
7 | 冉小强 | 男 | 12级化学3 | 96 |
8 | 李媚媚 | 女 | 14生科1 | 91 |
9 | 刘元 | 男 | 12级生物科学1 | 95 |
10 | 李丹 | 女 | 生科1 年级不详 | |
11 | 邬蓉蓉 | 女 | 13级生科1 | |
12 | 肖永兰 | 女 | 13级化学1 | |
13 | 马兴梅 | 女 | 14级生物科学2 | 91 |
14 | 王楠 | 女 | 14生物科学1 | |
15 | 何成梅 | 女 | 14级化学2 | |
16 | 刘莉 | 女 | 生科2 年级不详 | 93 |
17 | 殷婷 | 女 | 化学1 年级不详 | 92 |
18 | 郭川 | 男 | 12级化学1 | 94 |
19 | 刘承芬 | 女 | 化学1 年级不详 | |
20 | 李成丹 | 女 | 14级化学 | 92 |
21 | 罗金秀 | 女 | 生科1 | 92.5 |
22 | 何珊珊 | 女 | 13级生科1 | |
23 | 朱强 | 女 | 13生科1 | 93 |
24 | 胡松华 | 男 | 13化学2 | |
25 | 蒋永艳 | 女 | 13化学2 | |
26 | 吕祖艳 | 女 | 13化学2 | |
27 | 张琳霞 | 女 | 13化学2 | 93 |
29 | 王巾婷 | 女 | 14化学1 | |
30 | 石情浪 | 女 | 14化学1 | 90 |
31 | 王宇婷 | 女 | 14化学1 | 91 |
32 | 杨霞 | 女 | 14应用化学 | |
33 | 樊姗 | 女 | 14应用化学 | 92 |
34 |