根据《化学与生命科学学院2015年下半年发展学生党员的通知》,我院2015年下半年发展预备党员工作答辩环节已结束,现将答辩及总成绩进行公示。
序号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 党性知识考试成绩 | 答辩成绩 | 总成绩 | 序号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 党性知识考试成绩 | 答辩成绩 | 总成绩 |
1 | 刘元 | 男 | 12生科1班 | 84.5 | 75.33 | 79.92 | 1 | 唐洪林 | 女 | 12生资1班 | 82.75 | 91.33 | 87.04 |
2 | 刘成兰 | 女 | 13化学1班 | 76.5 | 83.00 | 79.75 | 2 | 芦佳雪 | 女 | 12化学3班 | 78.5 | 93.67 | 86.08 |
3 | 田智娟 | 女 | 13化学1班 | 70.25 | 87.00 | 78.63 | 3 | 龙涛 | 女 | 13生科1班 | 77.5 | 92.67 | 85.08 |
4 | 李晓娟 | 女 | 12生科2班 | 79.25 | 76.67 | 77.96 | 4 | 张琳霞 | 女 | 13化学2班 | 78.75 | 91.00 | 84.88 |
5 | 王维 | 女 | 12生资2班 | 75.5 | 79.00 | 77.25 | 5 | 李嘉兰 | 女 | 12生科2班 | 71.5 | 92.00 | 81.75 |
6 | 廖安财 | 男 | 12化学2班 | 74 | 77.00 | 75.50 | 6 | 张秀芬 | 女 | 13生科1班 | 70.5 | 92.67 | 81.58 |
7 | 吴高琼 | 女 | 12生科1班 | 73.75 | 76.33 | 75.04 | 7 | 魏昳 | 女 | 13生科2班 | 66.4 | 92.67 | 79.53 |
8 | 李享 | 男 | 12生资2班 | 71.5 | 78.33 | 74.92 | 8 | 高婷 | 女 | 12化学2班 | 67.75 | 89.67 | 78.71 |
9 | 田梦妍 | 女 | 12生资1班 | 74.5 | 75.00 | 74.75 | 9 | 杨彰艳 | 女 | 12生资1班 | 73.25 | 83.00 | 78.13 |
10 | 赵丹 | 女 | 13化学1班 | 69.5 | 79.33 | 74.42 | 10 | 谭三明 | 男 | 13生科2班 | 63.5 | 92.33 | 77.92 |
11 | 毛青青 | 女 | 13生科2班 | 71 | 76.67 | 73.83 | 11 | 罗查梅 | 女 | 12生科1班 | 65.5 | 89.67 | 77.58 |
12 | 龙林梅 | 女 | 12生科1班 | 63 | 83.33 | 73.17 | 12 | 冉纯 | 女 | 12生科1班 | 67.25 | 87.67 | 77.46 |
13 | 谭宏印 | 女 | 13化学2班 | 60.5 | 83.67 | 72.08 | 13 | 任伟 | 男 | 13化学2班 | 66 | 88.33 | 77.17 |
14 | 李刘江 | 男 | 13化学2班 | 60.75 | 82.67 | 71.71 | 14 | 陈生富 | 男 | 13应用化学 | 64.5 | 88.67 | 76.58 |
15 | 鲁莲 | 女 | 12化学3班 | 60.5 | 81.00 | 70.75 | 15 | 王朔 | 女 | 12化学1班 | 63.5 | 87.33 | 75.42 |
16 | 牟震 | 男 | 13应用化学 | 61.5 | 79.33 | 70.42 | 16 | 赵曼 | 女 | 12化学1班 | 60.5 | 90.00 | 75.25 |
17 | 龙春柳 | 女 | 13化学2班 | 69.5 | 79.67 | 74.58 | |||||||
备注:第一组(在韩书记办公室答辩组) | 备注:第二组(在525会议室答辩组) |
注:第一组前10名、第二组前11名进入征求党外群众意见环节。
若对以上公示成绩有疑议,请于公示期内(2015年12月7日至2015年12月9日)向化生学院学生党支部吴光梅老师处口头、书面或通过邮箱反映(办公室:宁静楼527办公室;电话:0851-85816647;举报邮箱:2409070390@qq.com)。
中共贵州师范学院化学与生命科学学院委员会
2015年12月7日