根据《化学与生命科学学院学生党支部关于做好2016年上半年发展党员工作的通知》,我院2016年上半年发展党员工作笔试、答辩环节已结束,现将笔试、答辩及总成绩进行公示。
序号 | 姓名 | 班级 | 笔试分数 | 答辩分数 | 总成绩 |
1 | 任伟 | 13化学2班 | 86 | 94.67 | 90.335 |
2 | 龙春柳 | 13化学2班 | 83 | 89.33 | 86.165 |
3 | 谭宏印 | 13化学2班 | 74 | 90.33 | 82.165 |
4 | 沈春 | 15生物科学3班 | 80 | 84 | 82 |
5 | 李媚媚 | 14生物科学1班 | 71 | 91 | 81 |
6 | 陈生富 | 13应用化学班 | 80 | 80.33 | 80.165 |
7 | 毛青青 | 13生物科学2班 | 76 | 84 | 80 |
8 | 李刘江 | 13化学2班 | 68.5 | 91.33 | 79.915 |
9 | 唐星星 | 13应用化学班 | 68 | 89 | 78.5 |
10 | 张艳琴 | 15生物科学1班 | 62 | 83 | 72.5 |
11 | 牟震 | 13应用化学班 | 60 | 81 | 70.5 |
注:总成绩前七名同学进入考察环节
若对以上公示成绩有疑议,请于3日内(2016年5月18日至2016年5月20日)向化生学院学生党支部易文实老师处口头、书面或通过邮箱反映(办公室:宁静楼527办公室;电话:0851-85816647;举报邮箱:352590506 @qq.com)。
中共贵州师范学院化学与生命科学学院委员会
2016年5月18日